محتوى الصفحة
بكالوريوس التمريض
الرسالة
يهدف برنامج بكالوريوس التمريض إلى إعداد ممرضات مؤهلات بتعليم عالي الجودة في مجال التمريض، ويمتلكن المهارات المهنية والقيادية اللازمة لتقديم رعاية صحية شاملة، والمشاركة في البحث العلمي، وتعزيز صحة المجتمعات.
الأهداف
تزويد الطالبات بالمعرفة العميقة والمهارات المتقدمة اللازمة لتقديم رعاية تمريضية عالية الجودة في مختلف بيئات الرعاية الصحية بما يواكب متطلبات سوق العمل
إجراء بحوث مرتبطة بمهنة التمريض والقضايا الصحية
تعزيز المشاركة المجتمعية استجابة لاحتياجات الصحة المحلية مع تطوير التجربة الجامعية لتلبية احتياجات طالبات البرنامج وأعضاء هيئة التدريس والمستفيدين
حول البرنامج
|
العنوان |
الوصف |
|---|
|
نمط التدريس | تعليم مدمج |
|
مدة البرنامج | أربع سنوات دراسية، والسنة الخامسة سنة الامتياز |
|
إجمالي الساعات المعتمدة | 140 ساعة |
|
السنة الأولى إلى الرابعة: مقررات دراسية | - تنقسم المقررات الدراسية إلى ثمانية مستويات بإجمالي 140 ساعة معتمدة
- يشترط إتمام جميع المقررات الدراسية بنجاح للتخرج
|
|
السنة الخامسة: سنة الامتياز | - يعد التدريب في سنة الامتياز متطلبًا أساسيًا في برنامج بكالوريوس العلوم في التمريض
- تمثل سنة الامتياز المرحلة الختامية في منهج البرنامج
|
متطلبات القبول في البرنامج
1
أن تكون الطالبة سعودية الجنسية.
2
الحصول على معدل عام لا يقل عن 90٪ في شهادة الثانوية العامة.
3
اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.
4
أن تكون الطالبة من خريجات الثانوية العامة خلال السنوات الثلاث الماضية.
5
اجتياز الفحص الطبي الذي يثبت اللياقة الصحية.
6
تقديم نتيجة اختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي للكليات العلمية من مركز قياس هيئة تقويم التعليم والتدريب.
سمات الخريجة
- معرفة معمقة.
- تفكير نقدي وحل المشكلات.
- الكفاءة في البحث العلمي.
- تقديم رعاية آمنة للمرضى والكفاءة في المهارات المرتبطة بالتخصص.
- التواصل الفعّال.
- الإلمام بالمفاهيم الأخلاقية.
- الفعالية في العمل الجماعي.
- التعلم مدى الحياة.
الاعتماد
شهادة الاعتماد الكامل
اسم البرنامج: بكالوريوس التمريض
إجمالي الساعات: 140 ساعة دراسية
إجباري: 138
اختياري: 2
-
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلبات السابقة | التصنيف |
|---|
| ENHS 101 | الكتابة الأكاديمية باللغة الإنجليزية لعلوم الصحة 1 | 4 | 4 | 0 | لا يوجد | متطلب برنامج |
| ENHS 102 | قواعد اللغة الإنجليزية 1 | 3 | 3 | 0 | لا يوجد | متطلب جامعة |
| ENHS 103 | القراءة والمفردات الإنجليزية 1 | 4 | 4 | 0 | لا يوجد | متطلب جامعة |
| ENHS 104 | مهارات التواصل باللغة الإنجليزية | 3 | 3 | 0 | لا يوجد | متطلب جامعة |
| ARBC 101 | مهارات اللغة العربية 1 | 2 | 2 | 0 | لا يوجد | متطلب جامعة |
| ISLM 101 | الثقافة الإسلامية | 2 | 2 | 0 | لا يوجد | متطلب جامعة |
| المجموع | 18 | | |
-
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلبات السابقة | التصنيف |
|---|
| ENHS 111 | الكتابة الأكاديمية باللغة الإنجليزية لعلوم الصحة 2 | 2 | 2 | 0 | ENHS 101 ، ENHS 102 ، ENHS 103 ، ENHS 104 | متطلب برنامج |
| ENHS 112 | قواعد اللغة الإنجليزية 2 | 2 | 2 | 0 | ENHS 101 ، ENHS 102 ، ENHS 103 ، ENHS 104 | متطلب جامعة |
| ENHS 113 | القراءة والمفردات الإنجليزية 2 | 2 | 2 | 0 | ENHS 101 ، ENHS 102 ، ENHS 103 ، ENHS 104 | متطلب جامعة |
| CHEM 111 | الكيمياء لعلوم الصحة | 4 | 3 | 1 | ENHS 101 ، ENHS 102 ، ENHS 103 ، ENHS 104 | متطلب برنامج |
| PHSH 111 | الفيزياء لعلوم الصحة | 4 | 4 | 0 | ENHS 101 ، ENHS 102 ، ENHS 103 ، ENHS 104 | متطلب برنامج |
| BIOL 111 | الأحياء لعلوم الصحة | 2 | 1 | 1 | ENHS 101 ، ENHS 102 ، ENHS 103 ، ENHS 104 | متطلب برنامج |
| ARBC 102 | مهارات اللغة العربية 2 | 2 | 2 | 0 | لا يوجد | متطلب جامعة |
| المجموع | 18 | | |
-
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلبات السابقة | التصنيف |
|---|
| TERM 201 | المصطلحات الطبية | 2 | 2 | 0 | لا يوجد | متطلب برنامج |
| ENHS 211 | الكتابة الإنجليزية المتقدمة للتمريض | 3 | 3 | 0 | ENHS 111 ، ENHS 113 | متطلب برنامج |
| COMP 201 | علوم الحاسب والمعلوماتية الصحية | 3 | 3 | 0 | لا يوجد | متطلب برنامج |
| PNUR 211 | التشريح وعلم وظائف الأعضاء للتمريض 1 | 3 | 2 | 1 | CHEM 111 ، PHSH 111 ، BIOL 111 | متطلب برنامج |
| BIOC 216 | الكيمياء الحيوية للتمريض | 4 | 3 | 1 | CHEM 111 ، PHSH 111 ، BIOL 111 | متطلب برنامج |
| BNUR 211 | أساسيات التمريض 1 | 3 | 3 | 0 | CHEM 111 ، PHSH 111 ، BIOL 111 | متطلب برنامج |
| المجموع | 18 | | |
-
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلبات السابقة | التصنيف |
|---|
| BIOS 201 | الإحصاء الحيوي | 2 | 1 | 1 | لا يوجد | متطلب برنامج |
| BNUR 212 | أساسيات التمريض 2 | 5 | 2 | 3 | BNUR 211 | متطلب برنامج |
| PNUR 214 | علم الأحياء الدقيقة للتمريض | 3 | 2 | 1 | BIOC 216 | متطلب برنامج |
| PNUR 213 | علم الأمراض الوظيفي للتمريض | 3 | 3 | 0 | PNUR 211 | متطلب برنامج |
| PNUR 212 | التشريح وعلم وظائف الأعضاء للتمريض 2 | 3 | 2 | 1 | PNUR 211 | متطلب برنامج |
| المجموع | 16 | | |
-
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلبات السابقة | التصنيف |
|---|
| BNUR 312 | التغذية | 2 | 2 | 0 | BIOC 216 ، PNUR 212 | متطلب برنامج |
| BNUR 310 | التقييم الصحي | 5 | 3 | 2 | PNUR 211 | متطلب برنامج |
| BNUR 302 | مقدمة في علم الأدوية | 3 | 3 | 0 | لا يوجد | متطلب برنامج |
| BNUR 303 | تمريض البالغين 1 | 6 | 3 | 3 | لا يوجد | متطلب برنامج |
| BNUR 311 | بحوث التمريض والممارسة المبنية على البراهين | 3 | 3 | 0 | BIOS 201 | متطلب برنامج |
| المجموع | 19 | | |
-
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلبات السابقة | التصنيف |
|---|
| BNUR 304 | مقدمة في علم النفس | 2 | 2 | 0 | لا يوجد | متطلب برنامج |
| BNUR 308 | النمو والتطور الطبيعي | 2 | 2 | 0 | لا يوجد | متطلب برنامج |
| BNUR 306 | تمريض البالغين 2 | 6 | 3 | 3 | لا يوجد | متطلب برنامج |
| BNUR 305 | مقدمة في علم الوبائيات | 2 | 2 | 0 | لا يوجد | متطلب برنامج |
| BNUR 313 | بحوث التمريض التطبيقية 1 | 2 | 2 | 0 | BNUR 311 | متطلب برنامج |
| ELEC | مقرر اختياري واحد من الآتي:
• ELEC 301 تعديل نمط الحياة في الأمراض المزمنة
• ELEC 302 الرعاية التلطيفية
• ELEC 303 برنامج صحة الأسرة وحماية الطفل
• ELEC 304 مقدمة في معلوماتية التمريض | 2 | 2 | 0 | لا يوجد | متطلب برنامج |
| المجموع | 16 | | |
-
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلبات السابقة | التصنيف |
|---|
| BNUR 415 | تمريض الأطفال | 6 | 3 | 3 | BNUR 310 ، BNUR 306 ، BNUR 308 | متطلب برنامج |
| BNUR 414 | تمريض الأمومة | 6 | 3 | 3 | BNUR 303 ، BNUR 306 | متطلب برنامج |
| BNUR 412 | تمريض الحالات الحرجة | 6 | 3 | 3 | BNUR 303 ، BNUR 306 | متطلب برنامج |
| المجموع | 18 | | |
-
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلبات السابقة | التصنيف |
|---|
| BNUR 411 | تمريض نفسي وصحة عقلية | 5 | 3 | 2 | BNUR 303 ، BNUR 306 | متطلب برنامج |
| BNUR 416 | تمريض صحة المجتمع والتثقيف الصحي | 5 | 3 | 2 | BNUR 414 ، BNUR 415 | متطلب برنامج |
| BNUR 401 | إدارة التمريض والقيادة | 4 | 2 | 2 | لا يوجد | متطلب برنامج |
| BNUR 418 | بحوث التمريض التطبيقية 2 | 3 | 3 | 0 | BNUR 313 | متطلب برنامج |
| المجموع | 17 | | |
آخر تعديل: 11/11/2025 - 1:13 مساءً بتوقيت السعودية